Гостиницы Санкт-Петербурга :: Гостиницы :: Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Апартаменты:
| Фото | Заголовок | За 1-й номер | За 2-й номер | За 3-й номер |
|---|---|---|---|---|
![]() | Одноместный улучшенный | 2000 | ||
![]() | Двухместный стандарт с видом на Петровский Форт | 2300 | 2300 | |
![]() | Двухместный улучшенный с видом на Неву | 4600 | 4600 | |
![]() | Двухместный улучшенный с видом во двор | 3900 | 3900 | |
![]() | Двухместный люкс | 5500 | 5500 | |
![]() | Двухместный двухкомнатный люкс | 5550 | 5550 | |
![]() | Двухместный трехкомнатный люкс | 7700 | 7700 | |
![]() | Двухместный стандарт с видом на Неву | 3000 | 3000 | |
![]() | Двухместный стандарт с видом на Неву | 3000 | 3000 | |
![]() | Двухместный трехкомнатный люкс | 7700 | 7700 | |
![]() | Двухместный улучшенный с видом во двор | 3900 | 3900 | |
![]() | Двухместный люкс | 5500 | 5500 | |
![]() | Двухместный двухкомнатный люкс | 5550 | 5550 | |
![]() | Двухместный улучшенный с видом на Неву | 4600 | 4600 | |
![]() | Двухместный стандарт с видом на Петровский Форт | 2300 | 2300 | |
![]() | Одноместный стандарт | 1400 | ||
![]() | Одноместный стандарт | 1400 | ||
![]() | Одноместный улучшенный | 2000 |
| Метро: | |
| От 1400 до 7700 руб. за сутки | |
| 1-местный | 1400 руб. |
| 2-местный | 2300 руб. |
![]() | |
honda civic обслуживание honda civic honda civic Независимость
Контакты
Поиск
КП Сосновый бор, в лесу: готовые коттеджные поселки. Дом. Хвойный лес. Заезжай и живи.




















