Гостиницы Санкт-Петербурга :: Гостиницы :: Москва
Москва
Апартаменты:
| Фото | Заголовок | За 1-й номер | За 2-й номер | За 3-й номер |
|---|---|---|---|---|
![]() | люкс-плюс трехкомнатный | 6800 | 7200 | |
![]() | люкс бизнес трехкомнатный | 6800 | 7200 | |
![]() | комфорт бизнес | 5100 | 5500 | |
![]() | комфорт двухместный | 4600 | 5000 | |
![]() | комфорт одноместный | 4000 | ||
![]() | полулюкс двухкомнатный | 5100 | 5500 | |
![]() | стандарт двухместный | 4500 | 4500 | |
![]() | люкс двухкомнатный | 5600 | 6000 | |
![]() | люкс-плюс трехкомнатный | 6800 | 7200 | |
![]() | люкс бизнес трехкомнатный | 6800 | 7200 | |
![]() | комфорт бизнес | 5100 | 5500 | |
![]() | комфорт двухместный | 4600 | 5000 | |
![]() | комфорт одноместный | 4000 | ||
![]() | полулюкс двухкомнатный | 5100 | 5500 | |
![]() | люкс двухкомнатный | 5600 | 6000 | |
![]() | стандарт двухместный | 4500 | 4500 | |
![]() | стандарт одноместный | 3400 | ||
![]() | стандарт одноместный | 3400 |
![]() Фасад отеля |
![]() Ресторан Багратион |
![]() Ресторан Кремлевский |
![]() Ресторан Медведь |
![]() Стандарт одноместный |
![]() Стандарт двухместный |
![]() Комфорт одноместный |
![]() Комфорт двухместный |
![]() Полулюкс |
![]() Люкс |
![]() Комфорт бизнес |
![]() Люкс бизнес |
![]() Люкс плюс |
| Адрес: | |
| Метро: | |
| От 3400 до 7200 руб. за сутки | |
| 1-местный | 3400 руб. |
| 2-местный | 4500 руб. |
![]() | |
Парадокс новой элитной недвижимости в Москве.

































